<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Фото</title>
		<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/</link>
		<description>Фото</description>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Sep 2013 16:32:03 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Недогрев горячей воды</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/uchet_tepla/nedogrev_gorjachej_vody/1-0-37&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/_ph/1/1/213699743.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Работа аналитического блока АСКУЭ. Отображение недостаточной температуры подачи ГВС - ниже 55 град С.</description>
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/uchet_tepla/nedogrev_gorjachej_vody/1-0-37</link>
			<category>Общедомовой учет</category>
			<dc:creator>sergeyas</dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/uchet_tepla/nedogrev_gorjachej_vody/1-0-37</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 16:32:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Аналитический блок АСКУЭ Пульсар</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/uchet_tepla/analiticheskij_blok/1-0-36&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/_ph/1/1/109265025.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Включается аналитический блок сразу, без кнопки &quot;Применить&quot;.</description>
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/uchet_tepla/analiticheskij_blok/1-0-36</link>
			<category>Общедомовой учет</category>
			<dc:creator>sergeyas</dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/uchet_tepla/analiticheskij_blok/1-0-36</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 16:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Автоматическое погодное регулирование</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/upravlenie/pogodnoe_regulirovanie/3-0-35&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/_ph/3/1/243964021.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;За сутки температура наружного воздуха опустилась с нуля до минус 15. Погодная компенсация системы автоматического погодного регулирования системы отопления.</description>
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/upravlenie/pogodnoe_regulirovanie/3-0-35</link>
			<category>Управление отоплением</category>
			<dc:creator>sergeyas</dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/upravlenie/pogodnoe_regulirovanie/3-0-35</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 20:28:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Квартирные приборы учета энергоресурсов</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/tekushhie_pokazanija/2-0-34&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/_ph/2/1/356161117.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Текущие показания нарастающим итогом индивидуальных счетчиков электроэнергии, воды, газа.</description>
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/tekushhie_pokazanija/2-0-34</link>
			<category>Показания счетчиков</category>
			<dc:creator>sergeyas</dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/tekushhie_pokazanija/2-0-34</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 17:30:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Отчет на первое число месяца</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/nachalo_mesjaca/2-0-33&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/_ph/2/1/255669910.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Показания индивидуальных приборов учета электроэнергии, воды, газа на начало месяца.</description>
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/nachalo_mesjaca/2-0-33</link>
			<category>Показания счетчиков</category>
			<dc:creator>sergeyas</dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/nachalo_mesjaca/2-0-33</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 17:26:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Запрос текущих значений квартирных приборов учета</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/zapros_tekushhikh_pokazanij/2-0-32&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/_ph/2/1/760258794.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Индивидуальные приборы учета. Форма запроса на сервере текущих показаний.</description>
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/zapros_tekushhikh_pokazanij/2-0-32</link>
			<category>Показания счетчиков</category>
			<dc:creator>sergeyas</dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/zapros_tekushhikh_pokazanij/2-0-32</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 17:20:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Отчет расхода воды за месяц</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/otchet_raskhoda_vody_za_mesjac/2-0-31&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/_ph/2/1/23982905.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Индивидуальные приборы учета. Месячный отчет потребления воды по суточным показаниям счетчиков.</description>
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/otchet_raskhoda_vody_za_mesjac/2-0-31</link>
			<category>Показания счетчиков</category>
			<dc:creator>sergeyas</dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/otchet_raskhoda_vody_za_mesjac/2-0-31</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 16:27:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Индивидуальный учет воды</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/pokazanija_schetchikov_vody/2-0-30&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/_ph/2/1/371296609.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Суточный отчет расхода горячей воды. Проверка на наличие утечек холодной воды в часы наименьшего потребления - в ночные часы.</description>
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/pokazanija_schetchikov_vody/2-0-30</link>
			<category>Показания счетчиков</category>
			<dc:creator>sergeyas</dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/pokazanija_schetchikov_vody/2-0-30</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 16:08:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Индивидуальный учет электроэнергии</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/pokazanija_ehlektroehnergii/2-0-29&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/_ph/2/1/317019219.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Показания нарастающим итогом счетчика электроэнергии на начало месяца по трем тарифам в Вт.ч</description>
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/pokazanija_ehlektroehnergii/2-0-29</link>
			<category>Показания счетчиков</category>
			<dc:creator>sergeyas</dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/pokazanija_ehlektroehnergii/2-0-29</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 16:00:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поквартирный учет холодной воды</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/pokazanija_schetchikov_hvs/2-0-28&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/_ph/2/1/558306424.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Показания нарастающим итогом потребления ХВС на 1-е число месяца.</description>
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/pokazanija_schetchikov_hvs/2-0-28</link>
			<category>Показания счетчиков</category>
			<dc:creator>sergeyas</dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/photo/pokazaniya_askue/pokazanija_schetchikov_hvs/2-0-28</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 15:53:15 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>