<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Статьи</title>
		<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/</link>
		<description>Статьи</description>
		<lastBuildDate>Sat, 22 Feb 2014 20:25:22 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Теплосчетчики общедомовые в составе АСКУЭ</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;Теплосчетчик является самым важным по значимости и самым дорогим прибором в системе учета энергоресурсов многоквартирного дома. Ведь львиную долю стоимости коммунальных услуг составляет как раз отопление и горячая вода, объем, и качество которых измеряют и регистрируют приборы учета тепловой энергии.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/askue/teploschetchiki_v_sostave_askueh/4-1-0-24</link>
			<category>Диспетчеризация</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/askue/teploschetchiki_v_sostave_askueh/4-1-0-24</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 20:25:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Общедомовой учет тепловой энергии</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
background:white;mso-highlight:white;mso-fareast-language:RU&quot;&gt;Автоматизированная система учета энергоресурсов в многоквартирном доме позволяет каждому абоненту следить за расходом теплоносителя в собственной квартире и доме. Пользователь системы снимает показания своего квартирного теплосчетчика, получает доступ к данным общедомового прибора учета через Интернет и контролирует
правильность начисления суммы квитанции за любой учётный период.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/uchet_tepla_vody/obshhedomovoj_uchet_tepla/3-1-0-23</link>
			<category>Тепло, электроэнергия, вода</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/uchet_tepla_vody/obshhedomovoj_uchet_tepla/3-1-0-23</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 21:11:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Роль АСКУЭ в реформировании ЖКХ</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;Учёт электроэнергии или воды переведённый в режиме
реального времени в денежный эквивалент мотивирует
потребителя искать пути и способы экономить. АСКУЭ помогает
определить слабые места, с которых начинается реконструкция и замена ветхих
инженерных сетей. Общая система автоматизированного учёта привлекает к решению
проблем экономии, дисциплинирует и организует все заинтересованные стороны.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/askue/rol_askueh_v_reformirovanii_zhkkh/4-1-0-22</link>
			<category>Диспетчеризация</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/askue/rol_askueh_v_reformirovanii_zhkkh/4-1-0-22</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 15:24:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Общедомовой учет электроэнергии</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;Баланс общедомового учета включает в себя поквартирное потребление и расход на общедомовые нужды. Объём израсходованной электроэнергии на &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;работу лифта, &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;коридорку, дворовое освещение, работу насосов в индивидуальном тепловом пункте определяется как
разница показаний общедомового счетчика и суммы квартирных
показаний.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/uchet_tepla_vody/obshhedomovoj_uchet_ehlektroehnergii/3-1-0-21</link>
			<category>Тепло, электроэнергия, вода</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/uchet_tepla_vody/obshhedomovoj_uchet_ehlektroehnergii/3-1-0-21</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 15:26:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Индивидуальные тепловые пункты</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;Абонентам центрального отопления нередко приходится сталкиваться с такими явлениями как «недотоп» или
«перетоп».&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt; Расплачиваемся либо дискомфортом (холодно в помещениях), либо неоправданными счетами за тепло по приборам учета. Есть альтернатива существующей
системе – индивидуальные тепловые пункты, автоматически регулирующие расход тепловой энергии в зависимости от погодных условий.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/auu_itp/individualnye_teplovye_punkty/1-1-0-20</link>
			<category>Автоматика</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/auu_itp/individualnye_teplovye_punkty/1-1-0-20</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 14:12:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Автоматизированный учет электроэнергии</title>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;Как работает АСКУЭ по учету электроэнергии.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt; Современные электросчетчики участвуют в двусторонней передаче
данных с помощью удалённого доступа. Для этого применяются модемы, Ethernet-адаптеры и другие каналы связи. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;Система &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;ежедневно снимает показания счетчиков за день, с начала учетного
периода.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/askue/avtomatizirovannyj_uchet_ehlektroehnergii/4-1-0-19</link>
			<category>Диспетчеризация</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/askue/avtomatizirovannyj_uchet_ehlektroehnergii/4-1-0-19</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 03:40:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Автоматизированный учет тепловой энергии</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;АСКУЭ
«Пульсар» охватывает многих потребителей и поставщиков энергоресурсов в г. Выкса,
объединяет приборы учета от теплосчетчиков до счетчиков воды
и электроэнергии. Она несёт выгоду всем участникам рынка энергоресурсов,
позволяет расходовать теплоноситель &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;эффективно и &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;экономно.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/askue/avtomatizirovannyj_uchjot_teplovoj_ehnergii/4-1-0-18</link>
			<category>Диспетчеризация</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/askue/avtomatizirovannyj_uchjot_teplovoj_ehnergii/4-1-0-18</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 18:28:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Баланс общедомового учета воды</title>
			<description>&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
 &lt;w:WordDocument&gt;
 &lt;w:View&gt;Normal&lt;/w:View&gt;
 &lt;w:Zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;
 &lt;w:TrackMoves/&gt;
 &lt;w:TrackFormatting/&gt;
 &lt;w:PunctuationKerning/&gt;
 &lt;w:ValidateAgainstSchemas/&gt;
 &lt;w:SaveIfXMLInvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;
 &lt;w:IgnoreMixedContent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;
 &lt;w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;
 &lt;w:DoNotPromoteQF/&gt;
 &lt;w:LidThemeOther&gt;RU&lt;/w:LidThemeOther&gt;
 &lt;w:LidThemeAsian&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeAsian&gt;
 &lt;w:LidThemeComplexScript&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeComplexScript&gt;
 &lt;w:Compatibility&gt;
 &lt;w:BreakWrappedTables/&gt;
 &lt;w:SnapToGridInCell/&gt;
 &lt;w:WrapTextWithPunct/&gt;
 &lt;w:UseAsianBreakRules/&gt;
 &lt;w:DontGrowAutofit/&gt;
 &lt;w:SplitPgBreakAndParaMark/&gt;
 &lt;w:DontVertAlignCellWithSp/&gt;
 &lt;w:DontBreakConstrainedForcedTables/&gt;
 &lt;w:DontVertAlignInTxbx/&gt;
 &lt;w:Word11KerningPairs/&gt;
 &lt;w:CachedColBalance/&gt;
 &lt;/w:Compatibility&gt;
 &lt;w:BrowserLevel&gt;MicrosoftInternetExplorer4&lt;/w:BrowserLevel&gt;
 &lt;m:mathPr&gt;
 &lt;m:mathFont m:val=&quot;Cambria Math&quot;/&gt;
 &lt;m:brkBin m:val=&quot;before&quot;/&gt;
 &lt;m:brkBinSub m:val=&quot;--&quot;/&gt;
 &lt;m:smallFrac m:val=&quot;off&quot;/&gt;
 &lt;m:dispDef/&gt;
 &lt;m:lMargin m:val=&quot;0&quot;/&gt;
 &lt;m:rMargin m:val=&quot;0&quot;/&gt;
 &lt;m:defJc m:val=&quot;centerGroup&quot;/&gt;
 &lt;m:wrapIndent m:val=&quot;1440&quot;/&gt;
 &lt;m:intLim m:val=&quot;subSup&quot;/&gt;
 &lt;m:naryLim m:val=&quot;undOvr&quot;/&gt;
 &lt;/m:mathPr&gt;&lt;/w:WordDocument&gt;
&lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;



&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;Баланс общедомового учета энергоресурсов, а в нашем случае воды - это сведение данных водопотребления по индивидуальному учету к общедомовому, в соответствии с показаниями расхода по общедомовому счетчику. Небаланс домового потребления отражается в статье расхода энергоресурса на &lt;b&gt;общедомовые нужды&lt;/b&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/uchet_tepla_vody/balans_obshhedomovogo_ucheta/3-1-0-17</link>
			<category>Тепло, электроэнергия, вода</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/uchet_tepla_vody/balans_obshhedomovogo_ucheta/3-1-0-17</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 19:20:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Учитываем и снижаем потери энергоресурсов</title>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;Использование энергоресурсов должно быть
рациональным и эффективным.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;

&lt;/span&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;При идеальных условиях потерь быть не должно,
однако идеальные условия бывают только в теории, а на
практике проявляются все плохие и хорошие свойства материалов, элементов,
систем и проч.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/auu_itp/meroprijatija_po_snizheniju_poter/1-1-0-16</link>
			<category>Автоматика</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/auu_itp/meroprijatija_po_snizheniju_poter/1-1-0-16</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 18:07:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Индивидуальный учет энергоресурсов: так дешевле!</title>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;В большинстве квартир и домов счетчики, учитывающие расход энергоресурсов по коммунальным услугам&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt; уже установлены&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;. Однако остается немало людей, искренне сомневающихся в
целесообразности установки приборов учета. Стоят счетчики немало, да и монтаж новой&amp;nbsp; запорной арматуры в комплексе с самим оборудованием недёшев. К тому же по газу, например, еще и проект нужен. Но цены на коммунальные ресурсы растут с каждым годом. Решение проблемы экономии на поверхности: &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;за фактически использованное количество энергоресурсов &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;платить
&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;дешевле.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/uchet_tepla_vody/kommunalnyj_schjotchik_neobkhodimost/3-1-0-15</link>
			<category>Тепло, электроэнергия, вода</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--e1agijdccwy.xn--p1acf/publ/uchet_tepla_vody/kommunalnyj_schjotchik_neobkhodimost/3-1-0-15</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 03:59:30 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>